Karaktergivning
[size=16]7-trinsskalaen[/size] Karakterskalaens syv trin, målopfyldelse og beståkravet Karakterskalaen har ligesom ECTS-skalaen 7 trin:
[size=16]Skolens karaktergennemsnit for 9. klasse i skoleåret 2018/19[/size] (Tallene i parentes angiver antallet af elever)
Fag | Standpunktskarakter | Prøvekarakter |
---|---|---|
Dansk - Mundtlig | 7,54 (56) | 7,27 (56) |
Dansk - Retskrivning | 7,66 (56) | 7,55 (56) |
Dansk - Læsning | 7,70 (56) | 7,11 (56) |
Dansk - Skr. fremstilling | 7,20 (56) | 7,63 (56) |
Engelsk - Mundtlig | 7,23 (56) | 6,84 (56) |
Engelsk - Skriftlig | 8,09 (56) | 7,56 (56) |
Tysk - Mundtlig | 6,95 (55) | |
Tysk - Skriftlig | 7,02 (55) | 9,07 (15) |
Kristendomskundskab | 7,18 (56) | |
Historie | 6,89 (56) | |
Samfundsfag | 7,46 (56) | |
Samfundsfag - Mundtlig | 7,75 (24) | |
Idræt | 7,20 (54) | |
Idræt - Praktisk/mundtlig | 6,97 (38) | 10,56 (16) |
Matematik - Mundtlig | 7,38 (56) | |
Matematik - Uden hjælpemidler | 7,39 (56) | 7,77 (56) |
Matematik - Med hjælpemidler | 8,07 (56) | 8,68 (56) |
Fysik/kemi - Skriftlig | 6,17 (24) | |
Fysik/kemi - Praktisk/mundtlig | 7,09 (56) | |
Geografi | 6,98 (56) | |
Geografi - Skriftlig | 7,20 (15) | |
Biologi | 7,16 (56) | |
Obligatorisk projektopgave | 7,00 (53) | |
F/K-BIO-GEO Fællesprøve | 7,44 (55) |
[size=16]Skolens karaktergennemsnit for 10. klasse i skoleåret 2018/19[/size] (Tallene i parentes angiver antallet af elever)
Fag | Standpunktskarakter | Prøvekarakter |
---|---|---|
Dansk - Mundtlig | 6,22 (40) | 6,68 (40) |
Dansk - Skr. fremstilling | 5,75 (40) | 6,55 (40) |
Engelsk - Mundtlig | 6,57 (40) | 8,38 (40) |
Engelsk - Skriftlig | 7,28 (40) | 7,68 (40) |
Tysk - Mundtlig | 6,00 (25) | 5,48 (25) |
Tysk - Skriftlig | 7,00 (25) | 6,32 (25) |
Matematik - Mundtlig | 6,93 (40) | 7,92 (39) |
Matematik - Skriftlig | 8,05 (40) | 7,87 (39) |
Fysik/kemi - Praktisk | 6,45 (38) | 7,05 (37) |
Obligatorisk selvvalgt opgave | 7,53 (40) |